17 de Junio
09:00h
Dónde:
Torre 1: Emilio Carranza #234, esq. con Washington, Centro, Monterrey, Nuevo León
Laboratorios: 204, 205, 206, 207
Aprende la facilidad de generar un proyecto a través de la metodología BIM usando Archicad y los alcances que puedes lograr en un periodo de tiempo muy corto.
Una oportunidad para adquirir experiencia de primera mano sobre el flujo de trabajo y dar paso al OPEN BIM que ofrece este taller.
| Fecha | Grupos | Horario |
|---|---|---|
| 15 junio 2026 | 3A, 3B, 4A, 5A | 9:00 a.m. a 1:30 p.m. |
| 17 junio 2026 | 6A, 6B, 7A, 8A, 9A | 9:00 a.m. a 1:30 p.m. |
| 19 junio 2026 | 3° a 9° | 9:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| Fecha | Grupos | Horario |
|---|---|---|
| 15 junio 2026 | 3A, 4A, 5A | 6:00 p.m. a 10:00 p.m. |
| 16 junio 2026 | 6A, 7A | 6:00 p.m. a 10:00 p.m. |
| 17 junio 2026 | 8A, 9A | 6:00 p.m. a 10:00 p.m. |
| 19 junio 2026 | 3° a 9° | 6:30 p.m. a 8:30 p.m. |
La asistencia al Congreso es de carácter obligatorio y presencial.
Los docentes compartirán más información, incluyendo: