Ingeniero Industrial y de Sistemas
AulaFlex / Ejecutivo AulaFlexInicio de clases: 7 de enero
Obtén los conocimientos y las habilidades para analizar, proponer, poner en marcha, asegurar la calidad de los procesos e implementar programas de mejora continua que respondan a las estrategias de competitividad de las organizaciones.
¿Por qué estudiar Ingeniero Industrial y de Sistemas en la UMM?
En la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas te convertirás en el especialista que integra enfoques, técnicas y herramientas de vanguardia; adquirirás las habilidades para la detección de áreas de oportunidad, la mejora y/o transformación de un departamento o empresa y aprovechar todos los recursos para garantizar la eficiencia, calidad, rentabilidad y sustentabilidad de los procesos industriales.
Descubre por qué estudiar Ing. Industrial y de Sistemas
¿Cómo saber si Ingeniero Industrial y de Sistemas es para ti?
Si piensas continuamente en cómo mejorar los procesos, productos y servicios, si te gusta trabajar para obtener la mejor calidad y eres persistente en cumplir tus objetivos, esta carrera es para ti.
Plataforma ALTISSIA para aprender o reforzar tu inglés de forma práctica y efectiva.
Dirección de Admisiones:
Washington 424-A ote. entre Mariano Escobedo y Emilio Carranza, Centro, Monterrey, Nuevo León
Ver ubicaciónContacto:
| PRIMER AÑO | ||
|---|---|---|
| PRIMER TETRAMESTRE | SEGUNDO TETRAMESTRE | TERCER TETRAMESTRE |
| Introducción a la Ingeniería Industrial | Teoría General de Sistemas | Análisis y Diseño de Sistemas |
| Introducción a las Instituciones y Áreas Organizacionales | Introducción a la Contabilidad | Estadística |
| Álgebra | Cálculo Integral | Ecuaciones Diferenciales |
| Cálculo Diferencial | Análisis Vectorial | Costos Industriales |
| Geometría Analítica | Dibujo Asistido por Computadora | Metrología |
| Química General | Fundamentos del Lenguaje | Tecnología de los Materiales |
| Taller de Inducción al Estudio Universitario | Herramientas Digitales para el Trabajo | Análisis y Elaboración de Textos |
| Ofimática | ||
| SEGUNDO AÑO | ||
|---|---|---|
| CUARTO TETRAMESTRE | QUINTO TETRAMESTRE | SEXTO TETRAMESTRE |
| Mercadotecnia | Economía | Administración de Proyectos |
| Estadística Inferencial | Diseño de Experimentos | Estadística No Paramétrica |
| Física | Sistemas de Actividad Humana | Modelos para la Toma de Decisiones |
| Administración Financiera | Modelos de Optimización | Seguridad Industrial |
| Procesos de Manufactura | Control de Calidad | Ingeniería de Planta |
| Ingeniería de Métodos | Taller de Pensamiento Creativo | Taller de Liderazgo y Trabajo Colaborativo |
| Taller de Persona, Ciudadanía y Sociedad | Lengua Extranjera II: Nivel Básico | Lengua Extranjera III: Nivel Intermedio |
| Lengua Extranjera I: Nivel Prebásico | ||
| TERCER AÑO | ||
|---|---|---|
| SEPTIMO TETRAMESTRE | OCTAVO TETRAMESTRE | NOVENO TETRAMESTRE |
| Instrumentación Industrial | Logística y Cadena de Suministro | Administración de Mantenimiento |
| Evaluación de Proyectos | Diseño de Productos | Administración del Conocimiento |
| Control de Producción | Simulación de Sistemas | Aplicaciones Empresariales de Manufactura Esbelta |
| Ingeniería de Servicios | Manufactura Esbelta | Planeación Estratégica |
| Modelación de Sistemas | Taller de Habilidades para la Eficacia Profesional | Taller de Ética Personal y Profesional |
| Taller de Negociación y Manejo de Conflictos | Lengua Extranjera V: Nivel Avanzado | Lengua Extranjera VI: Nivel Avanzado Alto |
| Lengua Extranjera IV: Nivel Intermedio Alto | ||
| CUARTO AÑO | ||
|---|---|---|
| DECIMO TETRAMESTRE | ||
| Proyecto IIS | ||
| Automatización | ||
| Gestión de Riesgos | ||
| Introducción a Lean Six Sigma | ||
| Tendenciales Mundiales en la Ingeniería Industrial | ||
El proceso, paso a paso:
Uno de nuestros asesores se comunicará contigo.
Un asesor te ayudará a crear tu matrícula y ficha de pago para tu inscripción.
Por último, realiza tu pago en ventanilla bancaria o por transferencia.
Programas más buscados
Tu carrera te está esperando

